Statistiques de carrière Pro
Nom de l’équipe | Année | GP | W | L | OTL | PCT | GAA | MP | PIM | SO | GA | SA | SAR | A | EG | PS % | PSA | ST | BG | S1 | S2 | S3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Saison régulière | ||||||||||||||||||||||
St. Louis Blues | 2023 | 8 | 5 | 1 | 2 | 0.910 | 2.93 | 491 | 0 | 0 | 24 | 267 | 145 | 0 | 0 | 0.667 | 3 | 8 | 21 | 1 | 0 | 1 |
Total Saison régulière | 8 | 5 | 1 | 2 | 0.910 | 2.93 | 491 | 0 | 0 | 24 | 267 | 145 | 0 | 0 | 0.667 | 3 | 8 | 21 | 1 | 0 | 1 | |
Séries éliminatoires | ||||||||||||||||||||||
St. Louis Blues | 2023 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.825 | 7.00 | 60 | 0 | 0 | 7 | 40 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 |
Total Séries éliminatoires | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.825 | 7.00 | 60 | 0 | 0 | 7 | 40 | 23 | 0 | 0 | 0% | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 |
Statistiques de carrière Mineure
Nom de l’équipe | Année | GP | W | L | OTL | PCT | GAA | MP | PIM | SO | GA | SA | SAR | A | EG | PS % | PSA | ST | BG | S1 | S2 | S3 |
---|