Round #1 |
1 | San Jose Sharks |
2 | New Jersey Devils |
3 | New York Islanders |
4 | Chicago Blackhawks |
5 | Vancouver Canucks |
6 | Montreal Canadiens |
7 | San Jose Sharks ( Los Angeles Kings) |
8 | Seattle Kraken |
9 | Winnipeg Jets |
10 | Chicago Blackhawks ( Toronto Maple Leafs) |
11 | Anaheim Ducks |
12 | Nashville Predators |
13 | Nashville Predators ( Tampa Bay Lightning) |
14 | Washington Capitals ( New York Rangers) |
15 | Philadelphia Flyers |
16 | Washington Capitals |
17 | New York Islanders ( Minnesota Wild) |
18 | Pittsburgh Penguins ( Buffalo Sabres) |
19 | Nashville Predators ( Carolina Hurricanes) |
20 | New Jersey Devils ( Columbus Blue Jackets) |
21 | Colorado Avalanche ( Pittsburgh Penguins) |
22 | Vegas Golden Knights |
23 | Philadelphia Flyers ( Boston Bruins) |
24 | St. Louis Blues |
25 | Tampa Bay Lightning ( Detroit Red Wings) |
26 | Nashville Predators ( Edmonton Oilers) |
27 | Dallas Stars |
28 | Colorado Avalanche |
29 | Utah Hockey Club |
30 | Montreal Canadiens ( Calgary Flames) |
31 | Los Angeles Kings ( Ottawa Senators) |
32 | Montreal Canadiens ( Florida Panthers) |
Round #2 |
33 | Calgary Flames ( San Jose Sharks) |
34 | New Jersey Devils |
35 | Montreal Canadiens ( New York Islanders) |
36 | Chicago Blackhawks |
37 | Vancouver Canucks |
38 | Montreal Canadiens |
39 | Washington Capitals ( Los Angeles Kings) |
40 | Washington Capitals ( Seattle Kraken) |
41 | Winnipeg Jets |
42 | New York Islanders ( Toronto Maple Leafs) |
43 | Philadelphia Flyers ( Anaheim Ducks) |
44 | Nashville Predators |
45 | Tampa Bay Lightning |
46 | Utah Hockey Club ( New York Rangers) |
47 | New York Islanders ( Philadelphia Flyers) |
48 | Washington Capitals |
49 | Pittsburgh Penguins ( Minnesota Wild) |
50 | Nashville Predators ( Buffalo Sabres) |
51 | Nashville Predators ( Carolina Hurricanes) |
52 | Columbus Blue Jackets |
53 | Montreal Canadiens ( Pittsburgh Penguins) |
54 | Vegas Golden Knights |
55 | Nashville Predators ( Boston Bruins) |
56 | St. Louis Blues |
57 | Nashville Predators ( Detroit Red Wings) |
58 | Utah Hockey Club ( Edmonton Oilers) |
59 | Chicago Blackhawks ( Dallas Stars) |
60 | Colorado Avalanche |
61 | Utah Hockey Club |
62 | Chicago Blackhawks ( Calgary Flames) |
63 | Philadelphia Flyers ( Ottawa Senators) |
64 | Colorado Avalanche ( Florida Panthers) |
Round #3 |
65 | Tampa Bay Lightning ( San Jose Sharks) |
66 | Calgary Flames ( New Jersey Devils) |
67 | Detroit Red Wings ( New York Islanders) |
68 | Detroit Red Wings ( Chicago Blackhawks) |
69 | Montreal Canadiens ( Vancouver Canucks) |
70 | Montreal Canadiens |
71 | Ottawa Senators ( Los Angeles Kings) |
72 | Carolina Hurricanes ( Seattle Kraken) |
73 | Winnipeg Jets |
74 | Carolina Hurricanes ( Toronto Maple Leafs) |
75 | Boston Bruins ( Anaheim Ducks) |
76 | Anaheim Ducks ( Nashville Predators) |
77 | St. Louis Blues ( Tampa Bay Lightning) |
78 | Colorado Avalanche ( New York Rangers) |
79 | Boston Bruins ( Philadelphia Flyers) |
80 | Tampa Bay Lightning ( Washington Capitals) |
81 | Washington Capitals ( Minnesota Wild) |
82 | Montreal Canadiens ( Buffalo Sabres) |
83 | Vegas Golden Knights ( Carolina Hurricanes) |
84 | Toronto Maple Leafs ( Columbus Blue Jackets) |
85 | Philadelphia Flyers ( Pittsburgh Penguins) |
86 | Chicago Blackhawks ( Vegas Golden Knights) |
87 | Tampa Bay Lightning ( Boston Bruins) |
88 | St. Louis Blues |
89 | Tampa Bay Lightning ( Detroit Red Wings) |
90 | Edmonton Oilers |
91 | Dallas Stars |
92 | Colorado Avalanche |
93 | Boston Bruins ( Utah Hockey Club) (CON CHI) |
94 | Columbus Blue Jackets ( Calgary Flames) |
95 | Boston Bruins ( Ottawa Senators) |
96 | Buffalo Sabres ( Florida Panthers) |
Round #4 |
97 | Tampa Bay Lightning ( San Jose Sharks) |
98 | Tampa Bay Lightning ( New Jersey Devils) |
99 | New York Islanders |
100 | Columbus Blue Jackets ( Chicago Blackhawks) |
101 | Vancouver Canucks |
102 | Montreal Canadiens |
103 | Los Angeles Kings |
104 | New York Islanders ( Seattle Kraken) |
105 | Edmonton Oilers ( Winnipeg Jets) |
106 | Chicago Blackhawks ( Toronto Maple Leafs) |
107 | Carolina Hurricanes ( Anaheim Ducks) |
108 | St. Louis Blues ( Nashville Predators) |
109 | Los Angeles Kings ( Tampa Bay Lightning) |
110 | Chicago Blackhawks ( New York Rangers) |
111 | Philadelphia Flyers |
112 | Carolina Hurricanes ( Washington Capitals) |
113 | Tampa Bay Lightning ( Minnesota Wild) |
114 | Seattle Kraken ( Buffalo Sabres) |
115 | Philadelphia Flyers ( Carolina Hurricanes) |
116 | Columbus Blue Jackets |
117 | Pittsburgh Penguins |
118 | Columbus Blue Jackets ( Vegas Golden Knights) |
119 | Detroit Red Wings ( Boston Bruins) |
120 | Minnesota Wild ( St. Louis Blues) |
121 | Montreal Canadiens ( Detroit Red Wings) |
122 | Edmonton Oilers |
123 | New York Rangers ( Dallas Stars) |
124 | Colorado Avalanche |
125 | Utah Hockey Club |
126 | San Jose Sharks ( Calgary Flames) |
127 | Detroit Red Wings ( Ottawa Senators) |
128 | Los Angeles Kings ( Florida Panthers) |
Round #5 |
129 | Carolina Hurricanes ( San Jose Sharks) |
130 | Dallas Stars ( New Jersey Devils) |
131 | Utah Hockey Club ( New York Islanders) |
132 | Toronto Maple Leafs ( Chicago Blackhawks) |
133 | Vancouver Canucks |
134 | Calgary Flames ( Montreal Canadiens) |
135 | Carolina Hurricanes ( Los Angeles Kings) |
136 | Seattle Kraken |
137 | Winnipeg Jets |
138 | Toronto Maple Leafs |
139 | Anaheim Ducks |
140 | Minnesota Wild ( Nashville Predators) |
141 | San Jose Sharks ( Tampa Bay Lightning) |
142 | New York Rangers |
143 | Boston Bruins ( Philadelphia Flyers) |
144 | Ottawa Senators ( Washington Capitals) |
145 | New York Rangers ( Minnesota Wild) |
146 | Seattle Kraken ( Buffalo Sabres) |
147 | Chicago Blackhawks ( Carolina Hurricanes) |
148 | Columbus Blue Jackets |
149 | Pittsburgh Penguins |
150 | Ottawa Senators ( Vegas Golden Knights) |
151 | Montreal Canadiens ( Boston Bruins) |
152 | St. Louis Blues |
153 | Calgary Flames ( Detroit Red Wings) |
154 | Calgary Flames ( Edmonton Oilers) |
155 | Dallas Stars |
156 | Colorado Avalanche |
157 | Utah Hockey Club |
158 | Calgary Flames |
159 | Ottawa Senators |
160 | Florida Panthers |