Please rotate your device to landscape mode for a better experience.
Pro Average of Team Players Roster
# |
Team Name |
CK |
FG |
DI |
SK |
ST |
EN |
DU |
PH |
FO |
PA |
SC |
DF |
PS |
EX |
LD |
PO |
MO |
OV |
Age | Contract | Salary |
1 | Anaheim Ducks | 68 | 45 | 78 | 82 | 74 | 86 | 86 | 64 | 39 | 66 | 61 | 71 | 37 | 59 | 52 | 48 | 44 | 67 | 27 | 2 | 3,031,032$ |
2 | Boston Bruins | 72 | 49 | 80 | 82 | 76 | 86 | 90 | 66 | 41 | 70 | 66 | 77 | 40 | 69 | 58 | 34 | 65 | 70 | 30 | 3 | 3,360,714$ |
3 | Buffalo Sabres | 66 | 41 | 86 | 78 | 73 | 86 | 89 | 65 | 46 | 70 | 64 | 76 | 41 | 63 | 55 | 39 | 44 | 68 | 29 | 3 | 2,995,887$ |
4 | Calgary Flames | 69 | 45 | 82 | 80 | 71 | 85 | 91 | 64 | 51 | 69 | 63 | 78 | 39 | 74 | 63 | 34 | 67 | 69 | 31 | 2 | 3,160,714$ |
5 | Carolina Hurricanes | 67 | 40 | 83 | 82 | 75 | 88 | 94 | 72 | 48 | 73 | 68 | 75 | 40 | 72 | 60 | 41 | 57 | 72 | 29 | 3 | 3,899,400$ |
6 | Chicago Blackhawks | 68 | 46 | 81 | 77 | 77 | 82 | 79 | 61 | 44 | 60 | 60 | 69 | 37 | 61 | 52 | 42 | 33 | 65 | 28 | 2 | 2,526,270$ |
7 | Colorado Avalanche | 69 | 50 | 81 | 84 | 76 | 87 | 92 | 69 | 46 | 70 | 69 | 76 | 38 | 69 | 58 | 34 | 64 | 71 | 30 | 3 | 3,586,756$ |
8 | Columbus Blue Jackets | 70 | 43 | 86 | 84 | 74 | 87 | 90 | 65 | 47 | 69 | 63 | 74 | 35 | 65 | 58 | 39 | 62 | 69 | 29 | 3 | 3,556,349$ |
9 | Dallas Stars | 65 | 38 | 88 | 79 | 75 | 86 | 92 | 69 | 50 | 73 | 67 | 76 | 40 | 65 | 58 | 42 | 71 | 70 | 29 | 2 | 3,882,875$ |
10 | Detroit Red Wings | 66 | 39 | 86 | 83 | 74 | 88 | 91 | 68 | 49 | 72 | 68 | 76 | 41 | 77 | 64 | 34 | 70 | 71 | 31 | 3 | 3,809,444$ |
11 | Edmonton Oilers | 72 | 42 | 81 | 85 | 77 | 86 | 89 | 67 | 51 | 69 | 67 | 76 | 37 | 71 | 60 | 35 | 62 | 71 | 30 | 3 | 3,745,238$ |
12 | Florida Panthers | 65 | 38 | 82 | 78 | 72 | 86 | 88 | 69 | 45 | 70 | 68 | 76 | 39 | 67 | 57 | 35 | 75 | 69 | 29 | 2 | 3,332,540$ |
13 | Los Angeles Kings | 68 | 46 | 79 | 82 | 76 | 86 | 84 | 68 | 42 | 67 | 63 | 72 | 35 | 64 | 54 | 40 | 50 | 68 | 28 | 2 | 3,686,746$ |
14 | Minnesota Wild | 70 | 48 | 81 | 85 | 76 | 90 | 91 | 72 | 44 | 72 | 68 | 76 | 44 | 66 | 56 | 37 | 59 | 72 | 29 | 4 | 3,682,292$ |
15 | Montreal Canadiens | 66 | 43 | 84 | 84 | 74 | 87 | 85 | 66 | 45 | 67 | 64 | 71 | 41 | 60 | 53 | 47 | 40 | 68 | 28 | 3 | 2,981,799$ |
16 | Nashville Predators | 59 | 39 | 85 | 80 | 69 | 81 | 79 | 61 | 36 | 63 | 58 | 69 | 34 | 63 | 55 | 40 | 64 | 64 | 29 | 2 | 2,678,533$ |
17 | New Jersey Devils | 56 | 35 | 85 | 79 | 62 | 82 | 79 | 65 | 37 | 64 | 60 | 64 | 39 | 52 | 47 | 52 | 27 | 63 | 26 | 2 | 2,709,331$ |
18 | New York Islanders | 71 | 44 | 86 | 77 | 78 | 83 | 85 | 59 | 36 | 62 | 62 | 72 | 34 | 62 | 53 | 39 | 36 | 66 | 29 | 3 | 2,757,062$ |
19 | New York Rangers | 71 | 44 | 85 | 83 | 74 | 88 | 91 | 70 | 50 | 73 | 68 | 77 | 42 | 69 | 59 | 38 | 60 | 71 | 30 | 3 | 3,788,910$ |
20 | Ottawa Senators | 70 | 47 | 85 | 84 | 79 | 90 | 93 | 71 | 53 | 74 | 66 | 82 | 43 | 56 | 51 | 51 | 69 | 72 | 27 | 2 | 3,016,704$ |
21 | Philadelphia Flyers | 67 | 47 | 83 | 79 | 73 | 85 | 86 | 65 | 44 | 67 | 62 | 70 | 40 | 60 | 52 | 46 | 56 | 67 | 27 | 3 | 3,009,431$ |
22 | Pittsburgh Penguins | 64 | 39 | 85 | 77 | 71 | 86 | 86 | 64 | 47 | 67 | 65 | 73 | 40 | 75 | 66 | 33 | 62 | 68 | 32 | 2 | 3,196,893$ |
23 | San Jose Sharks | 66 | 43 | 87 | 76 | 76 | 82 | 72 | 60 | 35 | 60 | 58 | 65 | 38 | 48 | 45 | 57 | 31 | 63 | 25 | 2 | 2,398,413$ |
24 | Seattle Kraken | 67 | 38 | 89 | 77 | 69 | 83 | 86 | 63 | 42 | 64 | 61 | 71 | 43 | 61 | 52 | 44 | 38 | 66 | 27 | 2 | 3,205,873$ |
25 | St. Louis Blues | 67 | 44 | 86 | 82 | 72 | 87 | 90 | 68 | 43 | 68 | 65 | 74 | 41 | 68 | 58 | 39 | 65 | 69 | 29 | 3 | 3,607,798$ |
26 | Tampa Bay Lightning | 67 | 41 | 84 | 81 | 74 | 88 | 90 | 72 | 45 | 71 | 67 | 73 | 44 | 69 | 61 | 33 | 47 | 70 | 30 | 3 | 3,876,389$ |
27 | Toronto Maple Leafs | 72 | 44 | 81 | 80 | 77 | 86 | 89 | 69 | 46 | 71 | 66 | 74 | 42 | 61 | 54 | 40 | 50 | 70 | 28 | 2 | 3,761,573$ |
28 | Utah Hockey Club | 61 | 37 | 87 | 79 | 66 | 88 | 87 | 70 | 42 | 70 | 65 | 73 | 36 | 63 | 53 | 43 | 59 | 68 | 28 | 3 | 3,772,341$ |
29 | Vancouver Canucks | 65 | 39 | 88 | 77 | 69 | 84 | 85 | 64 | 41 | 67 | 63 | 71 | 33 | 57 | 51 | 40 | 42 | 66 | 28 | 2 | 3,134,960$ |
30 | Vegas Golden Knights | 69 | 42 | 89 | 78 | 74 | 85 | 88 | 68 | 43 | 69 | 66 | 75 | 40 | 63 | 55 | 40 | 57 | 69 | 29 | 3 | 3,354,444$ |
31 | Washington Capitals | 66 | 38 | 86 | 82 | 71 | 87 | 89 | 64 | 43 | 67 | 63 | 72 | 37 | 57 | 50 | 50 | 61 | 67 | 27 | 2 | 2,660,077$ |
32 | Winnipeg Jets | 68 | 46 | 85 | 80 | 75 | 85 | 88 | 67 | 41 | 68 | 65 | 73 | 34 | 65 | 55 | 41 | 51 | 68 | 28 | 2 | 3,433,350$ |
Pro Average of Team Goalies Roster
# |
Team Name |
SK |
DU |
EN |
SZ |
AG |
RB |
SC |
HS |
RT |
PH |
PS |
EX |
LD |
PO |
MO |
OV |
Age | Contract | Salary |
1 | Anaheim Ducks | 67 | 88 | 78 | 76 | 72 | 79 | 84 | 86 | 87 | 51 | 58 | 64 | 63 | 43 | 66 | 74 | 28 | 3 | 3,907,500$ |
2 | Boston Bruins | 86 | 81 | 78 | 90 | 83 | 86 | 90 | 94 | 92 | 70 | 69 | 58 | 65 | 32 | 81 | 82 | 30 | 2 | 4,750,000$ |
3 | Buffalo Sabres | 82 | 84 | 79 | 99 | 82 | 86 | 93 | 89 | 93 | 65 | 68 | 71 | 73 | 38 | 63 | 83 | 31 | 3 | 3,200,000$ |
4 | Calgary Flames | 71 | 85 | 71 | 73 | 67 | 78 | 83 | 84 | 82 | 67 | 65 | 76 | 75 | 38 | 87 | 75 | 31 | 2 | 2,812,778$ |
5 | Carolina Hurricanes | 83 | 88 | 74 | 75 | 80 | 83 | 88 | 85 | 89 | 61 | 79 | 36 | 43 | 65 | 81 | 75 | 24 | 3 | 1,462,500$ |
6 | Chicago Blackhawks | 69 | 94 | 81 | 71 | 67 | 83 | 86 | 83 | 85 | 62 | 76 | 83 | 84 | 29 | 57 | 77 | 35 | 3 | 4,250,000$ |
7 | Colorado Avalanche | 82 | 90 | 80 | 72 | 81 | 82 | 89 | 87 | 89 | 72 | 61 | 54 | 59 | 43 | 79 | 78 | 27 | 2 | 3,207,500$ |
8 | Columbus Blue Jackets | 65 | 76 | 69 | 91 | 66 | 72 | 87 | 85 | 89 | 57 | 84 | 61 | 66 | 40 | 79 | 74 | 30 | 2 | 1,509,375$ |
9 | Dallas Stars | 73 | 86 | 80 | 88 | 76 | 88 | 88 | 90 | 92 | 55 | 85 | 54 | 61 | 39 | 87 | 78 | 29 | 3 | 2,500,000$ |
10 | Detroit Red Wings | 80 | 85 | 74 | 77 | 79 | 82 | 92 | 93 | 93 | 65 | 64 | 58 | 68 | 29 | 86 | 79 | 32 | 2 | 887,500$ |
11 | Edmonton Oilers | 79 | 85 | 82 | 86 | 75 | 87 | 92 | 89 | 88 | 65 | 79 | 50 | 59 | 41 | 86 | 79 | 29 | 2 | 1,793,750$ |
12 | Florida Panthers | 82 | 84 | 81 | 76 | 82 | 84 | 89 | 89 | 91 | 85 | 79 | 69 | 72 | 38 | 86 | 81 | 31 | 3 | 5,445,000$ |
13 | Los Angeles Kings | 87 | 83 | 79 | 82 | 90 | 86 | 92 | 91 | 91 | 72 | 72 | 50 | 63 | 29 | 62 | 81 | 31 | 2 | 1,100,000$ |
14 | Minnesota Wild | 74 | 84 | 78 | 83 | 75 | 80 | 89 | 88 | 86 | 72 | 66 | 67 | 72 | 31 | 53 | 78 | 31 | 1 | 1,866,667$ |
15 | Montreal Canadiens | 66 | 81 | 79 | 82 | 69 | 75 | 84 | 82 | 85 | 72 | 78 | 69 | 73 | 32 | 45 | 75 | 31 | 2 | 2,500,000$ |
16 | Nashville Predators | 73 | 83 | 79 | 75 | 76 | 85 | 89 | 89 | 88 | 68 | 64 | 56 | 62 | 31 | 69 | 77 | 29 | 1 | 2,291,667$ |
17 | New Jersey Devils | 52 | 71 | 51 | 81 | 50 | 50 | 57 | 59 | 60 | 57 | 41 | 35 | 42 | 57 | 26 | 56 | 24 | 1 | 825,555$ |
18 | New York Islanders | 60 | 78 | 62 | 90 | 61 | 63 | 72 | 69 | 70 | 51 | 54 | 63 | 65 | 45 | 56 | 67 | 30 | 1 | 912,500$ |
19 | New York Rangers | 85 | 86 | 83 | 75 | 81 | 88 | 93 | 91 | 90 | 70 | 72 | 80 | 82 | 29 | 79 | 82 | 34 | 2 | 3,283,334$ |
20 | Ottawa Senators | 84 | 88 | 82 | 72 | 88 | 92 | 95 | 95 | 96 | 68 | 84 | 47 | 52 | 46 | 86 | 81 | 26 | 2 | 4,000,000$ |
21 | Philadelphia Flyers | 80 | 87 | 80 | 86 | 78 | 84 | 89 | 88 | 87 | 68 | 72 | 47 | 57 | 32 | 80 | 78 | 28 | 2 | 1,962,500$ |
22 | Pittsburgh Penguins | 70 | 83 | 75 | 78 | 71 | 78 | 84 | 84 | 85 | 65 | 70 | 53 | 59 | 35 | 57 | 74 | 28 | 3 | 2,900,000$ |
23 | San Jose Sharks | 59 | 81 | 67 | 69 | 62 | 66 | 66 | 67 | 65 | 46 | 44 | 41 | 50 | 52 | 26 | 61 | 26 | 2 | 2,016,667$ |
24 | Seattle Kraken | 78 | 89 | 86 | 71 | 77 | 88 | 90 | 90 | 93 | 75 | 78 | 71 | 73 | 28 | 63 | 80 | 31 | 3 | 4,950,000$ |
25 | St. Louis Blues | 83 | 87 | 82 | 69 | 81 | 88 | 92 | 93 | 90 | 85 | 73 | 53 | 58 | 43 | 86 | 80 | 28 | 3 | 3,387,500$ |
26 | Tampa Bay Lightning | 76 | 93 | 87 | 85 | 75 | 94 | 93 | 91 | 93 | 65 | 88 | 64 | 64 | 40 | 69 | 82 | 28 | 3 | 5,179,584$ |
27 | Toronto Maple Leafs | 71 | 78 | 73 | 84 | 69 | 78 | 81 | 81 | 82 | 57 | 79 | 46 | 53 | 44 | 53 | 72 | 27 | 2 | 2,162,500$ |
28 | Utah Hockey Club | 82 | 95 | 90 | 71 | 82 | 92 | 97 | 97 | 99 | 77 | 78 | 63 | 67 | 34 | 83 | 84 | 30 | 3 | 3,900,000$ |
29 | Vancouver Canucks | 81 | 84 | 84 | 71 | 79 | 85 | 89 | 88 | 88 | 68 | 59 | 60 | 68 | 29 | 67 | 78 | 31 | 2 | 3,400,000$ |
30 | Vegas Golden Knights | 81 | 81 | 78 | 82 | 81 | 84 | 90 | 93 | 92 | 78 | 68 | 73 | 76 | 34 | 71 | 82 | 32 | 2 | 1,075,000$ |
31 | Washington Capitals | 68 | 78 | 74 | 72 | 71 | 76 | 85 | 85 | 84 | 59 | 66 | 58 | 61 | 38 | 62 | 73 | 28 | 3 | 4,689,500$ |
32 | Winnipeg Jets | 75 | 81 | 77 | 76 | 75 | 78 | 85 | 83 | 83 | 56 | 50 | 68 | 70 | 28 | 58 | 75 | 30 | 1 | 3,983,334$ |
Back to the Top