Statistiques de carrière Pro
Nom de l’équipe | Année | GP | G | A | P | +/- | PIM | PIM5 | HIT | HTT | SHT | OSB | OSM | SHT% | SB | MP | AMG | PPG | PPA | PPP | PPS | PPM | PKG | PKA | PKP | PKS | PKM | GW | GT | FO% | FOT | GA | TA | EG | HT | P/20 | PSG | PSS | FW | FL | FT | S1 | S2 | S3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Saison régulière | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Columbus Blue Jackets | 2023 | 15 | 2 | 2 | 4 | -3 | 8 | 0 | 24 | 15 | 9 | 3 | 3 | 22.22% | 3 | 192 | 12.86 | 1 | 0 | 1 | 2 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41.67% | 12 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total Saison régulière | 15 | 2 | 2 | 4 | -3 | 8 | 0 | 24 | 15 | 9 | 3 | 3 | 22.22% | 3 | 192 | 12.86 | 1 | 0 | 1 | 2 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41.67% | 12 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Séries éliminatoires | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Columbus Blue Jackets | 2023 | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 10 | 3 | 7 | 1 | 2 | 0% | 1 | 62 | 10.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total Séries éliminatoires | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 10 | 3 | 7 | 1 | 2 | 0.00% | 1 | 62 | 10.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Statistiques de carrière Mineure
Nom de l’équipe | Année | GP | G | A | P | +/- | PIM | PIM5 | HIT | HTT | SHT | OSB | OSM | SHT% | SB | MP | AMG | PPG | PPA | PPP | PPS | PPM | PKG | PKA | PKP | PKS | PKM | GW | GT | FO% | FOT | GA | TA | EG | HT | P/20 | PSG | PSS | FW | FL | FT | S1 | S2 | S3 |
---|