Statistiques de carrière Pro
Nom de l’équipe | Année | GP | G | A | P | +/- | PIM | PIM5 | HIT | HTT | SHT | OSB | OSM | SHT% | SB | MP | AMG | PPG | PPA | PPP | PPS | PPM | PKG | PKA | PKP | PKS | PKM | GW | GT | FO% | FOT | GA | TA | EG | HT | P/20 | PSG | PSS | FW | FL | FT | S1 | S2 | S3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Saison régulière | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Minnesota Wild | 2023 | 27 | 3 | 2 | 5 | -9 | 4 | 0 | 14 | 36 | 32 | 10 | 17 | 9.38% | 5 | 311 | 11.52 | 0 | 0 | 0 | 2 | 33 | 0 | 0 | 0 | 3 | 26 | 0 | 1 | 48.51% | 202 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total Saison régulière | 27 | 3 | 2 | 5 | -9 | 4 | 0 | 14 | 36 | 32 | 10 | 17 | 9.38% | 5 | 311 | 11.52 | 0 | 0 | 0 | 2 | 33 | 0 | 0 | 0 | 3 | 26 | 0 | 1 | 48.51% | 202 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Séries éliminatoires | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Minnesota Wild | 2023 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 4 | 2 | 4 | 0% | 0 | 41 | 8.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75.00% | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total Séries éliminatoires | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 4 | 2 | 4 | 0.00% | 0 | 41 | 8.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75.00% | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Statistiques de carrière Mineure
Nom de l’équipe | Année | GP | G | A | P | +/- | PIM | PIM5 | HIT | HTT | SHT | OSB | OSM | SHT% | SB | MP | AMG | PPG | PPA | PPP | PPS | PPM | PKG | PKA | PKP | PKS | PKM | GW | GT | FO% | FOT | GA | TA | EG | HT | P/20 | PSG | PSS | FW | FL | FT | S1 | S2 | S3 |
---|