Statistiques de carrière Pro
Nom de l’équipe | Année | GP | G | A | P | +/- | PIM | PIM5 | HIT | HTT | SHT | OSB | OSM | SHT% | SB | MP | AMG | PPG | PPA | PPP | PPS | PPM | PKG | PKA | PKP | PKS | PKM | GW | GT | FO% | FOT | GA | TA | EG | HT | P/20 | PSG | PSS | FW | FL | FT | S1 | S2 | S3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Saison régulière | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anaheim Ducks | 2023 | 29 | 0 | 4 | 4 | 7 | 10 | 10 | 12 | 18 | 14 | 3 | 9 | 0% | 22 | 325 | 11.22 | 0 | 0 | 0 | 1 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0.25 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Total Saison régulière | 29 | 0 | 4 | 4 | 7 | 10 | 10 | 12 | 18 | 14 | 3 | 9 | 0.00% | 22 | 325 | 11.22 | 0 | 0 | 0 | 1 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0.25 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Séries éliminatoires | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anaheim Ducks | 2023 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 | 2 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0% | 4 | 54 | 9.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total Séries éliminatoires | 6 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 | 2 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0% | 4 | 54 | 9.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Statistiques de carrière Mineure
Nom de l’équipe | Année | GP | G | A | P | +/- | PIM | PIM5 | HIT | HTT | SHT | OSB | OSM | SHT% | SB | MP | AMG | PPG | PPA | PPP | PPS | PPM | PKG | PKA | PKP | PKS | PKM | GW | GT | FO% | FOT | GA | TA | EG | HT | P/20 | PSG | PSS | FW | FL | FT | S1 | S2 | S3 |
---|