Statistiques de carrière Pro
Nom de l’équipe | Année | GP | G | A | P | +/- | PIM | PIM5 | HIT | HTT | SHT | OSB | OSM | SHT% | SB | MP | AMG | PPG | PPA | PPP | PPS | PPM | PKG | PKA | PKP | PKS | PKM | GW | GT | FO% | FOT | GA | TA | EG | HT | P/20 | PSG | PSS | FW | FL | FT | S1 | S2 | S3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Saison régulière | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
St. Louis Blues | 2023 | 30 | 0 | 4 | 4 | 5 | 0 | 0 | 17 | 35 | 18 | 13 | 12 | 0% | 38 | 580 | 19.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0% | 0 | 3 | 11 | 0 | 0 | 0.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total Saison régulière | 30 | 0 | 4 | 4 | 5 | 0 | 0 | 17 | 35 | 18 | 13 | 12 | 0.00% | 38 | 580 | 19.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0% | 0 | 3 | 11 | 0 | 0 | 0.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Séries éliminatoires | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
St. Louis Blues | 2023 | 7 | 0 | 1 | 1 | -4 | 0 | 0 | 9 | 7 | 4 | 2 | 5 | 0% | 16 | 148 | 21.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total Séries éliminatoires | 7 | 0 | 1 | 1 | -4 | 0 | 0 | 9 | 7 | 4 | 2 | 5 | 0.00% | 16 | 148 | 21.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Statistiques de carrière Mineure
Nom de l’équipe | Année | GP | G | A | P | +/- | PIM | PIM5 | HIT | HTT | SHT | OSB | OSM | SHT% | SB | MP | AMG | PPG | PPA | PPP | PPS | PPM | PKG | PKA | PKP | PKS | PKM | GW | GT | FO% | FOT | GA | TA | EG | HT | P/20 | PSG | PSS | FW | FL | FT | S1 | S2 | S3 |
---|